フロントカメラ交換修理

※イラストはイメージです。
修理時間目安:30分
「フロントカメラ」の故障
自撮りをされている方は頻繁に使うiPhoneの機能ですが、
実はイヤースピーカーや近接センサーという電話機能をまとめている部分でもあります。
落下などでこの部分が破損してしまうと
・真っ暗で何も撮影できない
・ピントが合わない
・通話中相手の声が聞こえない
・通話中に画面が暗くならない為、誤操作が起きる
等の症状が発生します。
放置するとフロントカメラ部分以外のパーツにも不具合が生じる可能性があります。
ご不明点やご不安点などございましたら、ぜひご相談ください。
iPhoneフロントカメラ交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XsMax | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone Xs | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6sPlus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadフロントカメラ交換修理 料金表
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPad Pro11(第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro10.5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPad Pro9.7 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Air | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini (第4世代) | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPad mini(第3世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第2世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad (第5世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第4世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad (第3世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad (第2世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
iPhone7のガラス割れ修理もお任せください!【iPhone 新宿】
修理依頼をいただく中で特に多いのがiPhoneの修理で、中でも特に多いのがバッテリー交換と画面交換修理です。本日も画面交換修理のご依頼をいただきました。機種はiPhone7です。利用中に落としてしまっ...続きを読む
[2021.01.25]
カテゴリ: iPhone7 , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
iPhoneの画面交換お任せください♪【新宿南口】
今回ご紹介するのは、「iPhone7」の「画面交換修理」についてです。 今回の症状としては、触っていないのに勝手に操作されてしまう・一部タッチが効かないという事でした。写真でもわかるように...続きを読む
[2021.01.24]
カテゴリ: iPhone , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
iPhoneの画面交換対応しております!【新宿南口】
最近では、スマートフォンを持っているのが当たり前になってきていますがiPhoneをお使いの方は結構多いとは思います。 修理を依頼される方もiPhoneがかなり多いです。その中でも、画面交換は断トツでト...続きを読む
[2021.01.21]
カテゴリ: iPhone , ガラス+液晶交換修理 (重度)