ドックコネクター交換修理(充電部分)

充電できなくなった
コネクターが元通り!
ドックコネクター(充電口)は充電や、PCと接続しデータの送受信などを行います。
もしこのパーツが故障してしまったら
・充電反応はするのに一向に電池残量が溜まらない
・充電ケーブルを差し込んでも充電反応がなく充電できない
・ケーブルの差し込み角度を変えないと充電できない
などの症状が起こりえます。もし充電できなくなってしまうと、いずれ使えなくなってしまいます。
そんな時は当店へご相談ください!
ちなみにドックコネクターは充電機能の他にもiPhoneの場合
・集音マイク
・スピーカーの接点
などの役割も果たし、意外と多くの機能を担っています。
なので、一か所の故障で、いろいろな機能が使えなくなってしまう事も・・・
早めに修理をしていただくのがオススメです。
そして、常時剥き出しの状態でもある為、埃や異物が浸入しやすいです。
これによる接点不良、あるいは接点のさびなどの劣化の原因にもなりますので、
お困りの際はお早めにご相談下さい。
iPhoneドックコネクター交換修理(充電部分) 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
ドックコネクター交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 11 Pro | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 11 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone XS Max | ¥9,680 | ¥10,648 | → | ¥9,328 |
iPhone XS | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone X | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone SE 2020 | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone 8Plus | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone 8 | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone 7Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 7 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6sPlus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6s | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone SE | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadドックコネクター交換修理(充電部分) 料金表
ドックコネクター交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPad Pro 11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPad Pro 9.7 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad Air(第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Air | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini (第4世代) | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPad mini (第3世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第2世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad (第5世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第4世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad (第3世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad (第2世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
【新宿南口 iPhone修理】 充電できなくなったiPhoneXs 復旧までをご紹介
今回ご紹介するのは、充電できなくなってしまったiPhoneXsになります。充電できなくなっているので、電源も入らない状態でした。作業に取り掛かります!バッテリーの劣化でも充電しなくなることがあるので、...続きを読む
[2021.04.16]
カテゴリ: iPhone XS , ドックコネクター交換修理(充電部分) -
【新宿南口】充電できなくなったiPhone とどめのガラス割れ
本日修理させていただいたのは、前から充電できなっていたiPhone7。こちらのiPhone7、来店される道中に落としてしまい画面も割れてしまったとの事でした。充電ケーブルを挿しても何も反応しません…&...続きを読む
[2021.04.09]
カテゴリ: ドックコネクター交換修理(充電部分) -
【新宿南口】カメラが使えなくなった時はどうすればいいの?
【iPhone修理は登録修理業者のスマホスピタルにお任せ下さい】新宿にはたくさんの修理業者がありますが、どの修理業者に任せればいいのか迷われると思います。そこでおすすめなのが、総務省から許可をいただい...続きを読む
[2021.04.06]
カテゴリ: iPhone SE , バックカメラ交換修理