バックカメラ交換修理

カメラの故障も即解決
iPhoneのカメラは高性能です。写真撮影はデジカメよりiPhoneで!という方も多いと思います。そんなiPhoneのカメラが故障してしまい、起動しない・影が映り込む・ピントが合わない、という症状でお困りの方も多いのではないでしょうか。
修理時間目安:30分
スマホの外側のカメラは風景や人物を撮るだけではなく、
資料を撮影して仲間や同僚と共有したり、名刺を撮影して専用アプリで整理したりと、様々な用途で活躍します。
iPhoneの場合はアウトカメラは背面パネルから少し飛び出た設計になっているので、落下時カメラパーツが壊れてしまうという場面が少なくありません。
カメラが壊れてしまうとカメラが使えなくなってしまうのはもちろんですが、電源が入らなくなったり、他の機能に不具合が出てしまったりといいことは1つもありません。
1つのパーツが壊れたことで、他のパーツにも不具合が出てしまうというのは珍しい故障ではありません。
一つ一つのパーツが密接に関係し1つのスマートフォンとして機能しているという面もあるので、
実際にカメラを使う機会が少ないという方でも不具合等あれば早めに修理されることをオススメします。
当店でのバックカメラ交換修理時間の目安は20分となっています。
不具合や故障などありましたら当店へご相談ください。
iPhoneバックカメラ交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Promax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone XS Max | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone XS | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6sPlus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadバックカメラ交換修理 料金表
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPad Pro 10.5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPad Pro 9.7 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Air | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini (第4世代) | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPad mini (第3世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第2世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad (第5世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第4世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad (第3世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad (第2世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
iPhoneの画面交換対応しております!【新宿南口】
最近では、スマートフォンを持っているのが当たり前になってきていますがiPhoneをお使いの方は結構多いとは思います。 修理を依頼される方もiPhoneがかなり多いです。その中でも、画面交換は断トツでト...続きを読む
[2021.01.21]
カテゴリ: iPhone , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
フィルム・ガラスコーティング販売中!【新宿南口】
最近、iPhone12シリーズが発売されたりとお使いのスマートフォンを新しくする方も増えているかと思います。 せっかく新しくしたスマートフォンいつまでもキレイに長く使いたい。そんな時に登場するのが、フ...続きを読む
[2021.01.20]
カテゴリ: iPhone , その他・修理箇所不明